校园
视频
图片
请以下通过复试的考生与您的家长于2005年12月23日(周五)下午16:00到同济大学工会俱乐部(彰武路同济新村内88号甲)会议室参加重要会议,请准时出席。
同济大学2006艺术特长生复试成绩(民乐类)
|
名次 |
准考证号 |
姓名 |
性别 |
乐器 |
平均分 |
| 1 | 043 | 韩竹韵 | 女 | 唢呐 | 91.17 |
| 2 | 086 | 汤康敏 | 女 | 唢呐 | 90.87 |
| 3 | 044 | 吴一凡 | 男 | 大提琴 | 90.10 |
| 4 | 083 | 王震宇 | 男 | 唢呐 | 89.77 |
| 5 | 034 | 沈佳麟 | 男 | 打击乐 | 89.57 |
| 6 | 020 | 樊忆婷 | 女 | 扬琴 | 89.30 |
| 7 | 039 | 周懿荟 | 女 | 柳琴 | 89.27 |
| 8 | 059 | 倪晨佳 | 女 | 琵琶 | 89.20 |
| 9 | 085 | 钱梦佳 | 女 | 扬琴 | 88.67 |
| 10 | 060 | 沈hua | 女 | 大提琴 | 88.30 |
| 11 | 010 | 张洲姬 | 女 | 扬琴 | 88.20 |
| 12 | 004 | 张青 | 男 | 唢呐 | 88.00 |
| 13 | 013 | 徐阳 | 男 | 二胡 | 88.00 |
| 14 | 049 | 陆佳妮 | 女 | 二胡 | 87.85 |
| 15 | 051 | 胡菁菁 | 女 | 大提琴 | 87.67 |
| 16 | 040 | 魏英轩 | 男 | 大提琴 | 87.67 |
同济大学2006年艺术特长生复试成绩(声乐类)
|
名次 |
准考证号 |
姓名 |
性别 |
平均分 |
| 1 | 065 | 孙雯君 | 女 | 94.23 |
| 2 | 069 | 陈隆 | 男 | 94.20 |
| 3 | 012 | 任启鸿 | 男 | 93.67 |
| 4 | 010 | 王尔嘉 | 女 | 93.26 |
| 5 | 075 | 史逸婵 | 女 | 93.18 |
| 6 | 046 | 赵楠 | 女 | 93.00 |
| 7 | 035 | 张春播 | 男 | 92.83 |
| 8 | 059 | 任宁 | 男 | 92.17 |
| 9 | 018 | 孙奕 | 女 | 92.17 |
| 10 | 057 | 姜文 | 女 | 91.85 |
| 11 | 049 | 任媛莹 | 女 | 91.83 |
| 12 | 033 | 张越 | 女 | 91.82 |
| 13 | 047 | 潘春 | 女 | 91.53 |
| 14 | 071 | 邓末 | 男 | 91.35 |
| 15 | 028 | 沈彬 | 男 | 91.23 |
| 16 | 011 | 臧嘉澍 | 男 | 91.17 |
| 17 | 074 | 郑潇誉 | 女 | 90.90 |
| 18 | 007 | 张伊人 | 女 | 90.83 |
| 19 | 005 | 梅一欣 | 男 | 90.78 |
| 20 | 076 | 杨珈jun | 女 | 90.70 |
| 21 | 015 | 郁菁菁 | 女 | 90.67 |
| 22 | 003 | 林杰 | 男 | 90.67 |
| 23 | 019 | 金晓波 | 男 | 90.59 |
| 24 | 039 | 李之浩 | 男 | 90.53 |
2005-12-20 00:23:00
请以下通过复试的考生与您的家长于2005年12月23日(周五)下午16:00到同济大学工会俱乐部(彰武路同济新村内88号甲)会议室参加重要会议,请准时出席。
同济大学2006艺术特长生复试成绩(民乐类)
|
名次 |
准考证号 |
姓名 |
性别 |
乐器 |
平均分 |
| 1 | 043 | 韩竹韵 | 女 | 唢呐 | 91.17 |
| 2 | 086 | 汤康敏 | 女 | 唢呐 | 90.87 |
| 3 | 044 | 吴一凡 | 男 | 大提琴 | 90.10 |
| 4 | 083 | 王震宇 | 男 | 唢呐 | 89.77 |
| 5 | 034 | 沈佳麟 | 男 | 打击乐 | 89.57 |
| 6 | 020 | 樊忆婷 | 女 | 扬琴 | 89.30 |
| 7 | 039 | 周懿荟 | 女 | 柳琴 | 89.27 |
| 8 | 059 | 倪晨佳 | 女 | 琵琶 | 89.20 |
| 9 | 085 | 钱梦佳 | 女 | 扬琴 | 88.67 |
| 10 | 060 | 沈hua | 女 | 大提琴 | 88.30 |
| 11 | 010 | 张洲姬 | 女 | 扬琴 | 88.20 |
| 12 | 004 | 张青 | 男 | 唢呐 | 88.00 |
| 13 | 013 | 徐阳 | 男 | 二胡 | 88.00 |
| 14 | 049 | 陆佳妮 | 女 | 二胡 | 87.85 |
| 15 | 051 | 胡菁菁 | 女 | 大提琴 | 87.67 |
| 16 | 040 | 魏英轩 | 男 | 大提琴 | 87.67 |
同济大学2006年艺术特长生复试成绩(声乐类)
|
名次 |
准考证号 |
姓名 |
性别 |
平均分 |
| 1 | 065 | 孙雯君 | 女 | 94.23 |
| 2 | 069 | 陈隆 | 男 | 94.20 |
| 3 | 012 | 任启鸿 | 男 | 93.67 |
| 4 | 010 | 王尔嘉 | 女 | 93.26 |
| 5 | 075 | 史逸婵 | 女 | 93.18 |
| 6 | 046 | 赵楠 | 女 | 93.00 |
| 7 | 035 | 张春播 | 男 | 92.83 |
| 8 | 059 | 任宁 | 男 | 92.17 |
| 9 | 018 | 孙奕 | 女 | 92.17 |
| 10 | 057 | 姜文 | 女 | 91.85 |
| 11 | 049 | 任媛莹 | 女 | 91.83 |
| 12 | 033 | 张越 | 女 | 91.82 |
| 13 | 047 | 潘春 | 女 | 91.53 |
| 14 | 071 | 邓末 | 男 | 91.35 |
| 15 | 028 | 沈彬 | 男 | 91.23 |
| 16 | 011 | 臧嘉澍 | 男 | 91.17 |
| 17 | 074 | 郑潇誉 | 女 | 90.90 |
| 18 | 007 | 张伊人 | 女 | 90.83 |
| 19 | 005 | 梅一欣 | 男 | 90.78 |
| 20 | 076 | 杨珈jun | 女 | 90.70 |
| 21 | 015 | 郁菁菁 | 女 | 90.67 |
| 22 | 003 | 林杰 | 男 | 90.67 |
| 23 | 019 | 金晓波 | 男 | 90.59 |
| 24 | 039 | 李之浩 | 男 | 90.53 |